- MODEL SELECTIONS
- SEALS
| MODELS | 841 | 842 | 843-E |
|---|---|---|---|
| Operation | Individual | Paired | Continuously hinged, electrically operated |
| Configuration | Remote/Side | Center | Center |
| Thickness | 4’’ (102mm) | ||
| PANEL FRAME | Trimless and protective trim aluminum frame | Protective trim aluminum frame | |
| STC | 44,47,49,52,53*,55** | 43,47,49,52,53*,55 | 43,47,49,52, 53, 55 |
| Finish Options | Vinyl, Fabric, Carpet, Customer owned or specified material, Plastic laminate, Full height marker board, Tack board, Wood veneer, Steel, Uncovered | ||
| MAX. Height | 33'-3'' (10130mm) | 22'-3'' (6780mm) | 22'-3'' (6780mm) |
| Panel Width | Min. 24'' (609mm) max. 48 1/2''(1230mm) | ||
| Panel Weight | 6 to 9,5 lbs./sq. ft. [29 to 46 kg/sq.m] | 6 to 9,5 lbs./sq. ft. [29 to 46 kg/sq.m] | 6 to 8,5 lbs./sq. ft. [29 to 41,5 kg/sq.m] |
| Closure | Telescopic panel or hinged closure panel | Telescopic panel or hinged closure panel | Side jamb, pocket door |
| Seals | FA, FM-1, FM-1.5, FM-2, FM-2.5, FM-4, MM-1, MM-1.5, MM-2, MM-2.5, MM-4, MM-55, AA-1.5 | FA, FM-1, FM-1.5, FM-2, FM-2.5, FM-4, MM-1, MM-1.5, MM-2, MM-2.5, MM-4, MM-55, AA-1.5 | FF. FA |
| TRACK | #23-T, #33-T, #55-T, #72 | #45-T, #55-T, #72 | #55-T |
| SEALS | |
|---|---|
| FA | Fixed top 1” (25mm) and Automatic bottom 2” (50mm) floor clearance |
| FM-1 | Fixed top 1” (25mm) and manually-operated bottom 1” (25mm) floor clearance |
| FM-1.5 | Fixed top 1” (25mm) and manually-operated bottom 1 1/2” (38mm) floor clearance |
| FM-2 | Fixed top 1” (25mm) and manually-operated bottom 2” (50mm) floor clearance |
| FM-2.5 | Fixed top 1” (25mm) and manually-operated bottom 2 1/2” (64mm) floor clearance |
| FM-4 | Fixed top 1” (25mm) and manually-operated bottom 4” (102mm) floor clearance |
| MM-1* | Manually-operated top 1” (25mm) and bottom 1” (25mm) floor clearance |
| MM-1.5* | Manually-operated top 1” (25mm) and bottom 1 1/2” (38mm) floor clearance |
| MM-2 | Manually-operated top 1” (25mm) and bottom 2” (50mm) floor clearance |
| MM-2.5 | Manually-operated top 1” (25mm) and bottom 2 1/2” (64mm) floor clearance |
| MM-4 | Manually-operated top 1” (25mm) and bottom 4” (102mm) floor clearance |
| MM-55* | Manually-operated top 1” (25mm) and bottom 1” (25mm) floor clearance with additional fixed top sweeps |
| AA-1.5 | Automatic top 1” (25mm) and bottom 1 1/2” (38mm) floor clearance |
| FF | Fixed top 1” (25mm) and bottom 2” (50mm) floor clearance |
| FP | Fixed top 1” (25mm) and pneumatically-operated bottom 2” (50mm) floor clearance |